意甲 · 新闻
库里:只是按自己方式打球,直到近几年才意识到比赛的改变
意甲频道整理了与科莫有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
洛桑体育
圣加仑
草蜢
诺丁汉森林
热刺
阿斯顿维拉
维京
萨普斯堡
博多格林特
特罗姆瑟
瓦尔韦克
阿贾克斯
费耶诺德
鹿特丹斯巴达
主胜 49% | 平局 23% | 客胜 28%
意甲频道整理了与科莫有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
站内已上线意甲相关专题,围绕尤文图斯的比赛进展和赛后内容持续更新。
阿达纳德米尔体育
里泽体育
特拉布宗体育
海于格松
桑德菲杰
奥德
海于格松
赫塔菲
赫罗纳
奥萨苏纳
皇家马德里
邓迪联
邓迪联
罗斯郡
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富勒姆 | 15 | 6 | 3 | 44 | 26 | 18 | 51 |
| 2 |
利物浦 | 15 | 5 | 4 | 44 | 14 | 30 | 50 |
| 3 |
埃弗顿 | 14 | 6 | 4 | 36 | 21 | 15 | 48 |
| 4 |
南安普顿 | 14 | 5 | 5 | 38 | 18 | 20 | 47 |
| 5 |
布伦特福德 | 13 | 7 | 4 | 48 | 20 | 28 | 46 |
| 6 |
西汉姆联 | 13 | 5 | 6 | 41 | 18 | 23 | 44 |
| 7 |
伊普斯维奇 | 12 | 6 | 6 | 45 | 24 | 21 | 42 |
| 8 |
莱斯特城 | 11 | 5 | 8 | 28 | 20 | 8 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 切尔西 | 24球 | 30 |
| 2 | Liam Garcia | 狼队 | 21球 | 40 |
| 3 | Nico Wang | 伯恩茅斯 | 18球 | 39 |
| 4 | Nico Moreira | 莱斯特城 | 18球 | 24 |
| 5 | Kai Pereira | 诺丁汉森林 | 18球 | 28 |
| 6 | Theo Yildiz | 阿斯顿维拉 | 17球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Meyer | 布莱顿 | 15次 | 22 |
| 2 | Kai Zhang | 阿森纳 | 14次 | 33 |
| 3 | Jaden Rossi | 狼队 | 14次 | 24 |
| 4 | Aiden Ivanov | 伯恩茅斯 | 13次 | 24 |
| 5 | Liam Khan | 纽卡斯尔联 | 11次 | 28 |
| 6 | Yuri Meyer | 伊普斯维奇 | 10次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 6 | 8 | 39 | 25 | 14 | 48 |
| 2 |
拉努斯 | 13 | 7 | 8 | 44 | 30 | 14 | 46 |
| 3 |
罗萨里奥中央 | 13 | 7 | 8 | 35 | 27 | 8 | 46 |
| 4 |
独立 | 13 | 5 | 10 | 45 | 28 | 17 | 44 |
| 5 |
纽维尔老男孩 | 12 | 5 | 11 | 43 | 34 | 9 | 41 |
| 6 |
竞技 | 11 | 6 | 11 | 35 | 30 | 5 | 39 |
| 7 |
圣洛伦索 | 10 | 6 | 12 | 38 | 29 | 9 | 36 |
| 8 |
飓风 | 10 | 6 | 12 | 34 | 25 | 9 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ivanov | 拉努斯 | 28球 | 46 |
| 2 | Liam Pereira | 河床 | 26球 | 45 |
| 3 | Mason Yildiz | 圣洛伦索 | 24球 | 44 |
| 4 | Jaden Meyer | 罗萨里奥中央 | 23球 | 30 |
| 5 | Yuri Moreira | 竞技 | 21球 | 42 |
| 6 | Liam Moreira | 博卡青年 | 21球 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Garcia | 独立 | 16次 | 35 |
| 2 | Mateo Khan | 纽维尔老男孩 | 15次 | 32 |
| 3 | Noah Santos | 竞技 | 14次 | 28 |
| 4 | Mateo Yildiz | 圣洛伦索 | 12次 | 32 |
| 5 | Leo Lopez | 罗萨里奥中央 | 10次 | 18 |
| 6 | Yuri Pereira | 拉努斯 | 9次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
锡尔克堡 | 19 | 7 | 7 | 53 | 21 | 32 | 64 |
| 2 |
林比 | 19 | 7 | 7 | 54 | 29 | 25 | 64 |
| 3 |
哈维德夫 | 19 | 7 | 7 | 45 | 29 | 16 | 64 |
| 4 |
奥胡斯 | 18 | 7 | 8 | 48 | 34 | 14 | 61 |
| 5 |
哥本哈根 | 17 | 8 | 8 | 48 | 31 | 17 | 59 |
| 6 |
欧登塞 | 16 | 9 | 8 | 47 | 18 | 29 | 57 |
| 7 |
维堡 | 16 | 7 | 10 | 46 | 23 | 23 | 55 |
| 8 |
瓦埃勒 | 15 | 6 | 12 | 48 | 38 | 10 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Moreira | 北西兰 | 18球 | 40 |
| 2 | Liam Ibrahim | 瓦埃勒 | 16球 | 35 |
| 3 | Theo Ibrahim | 林比 | 13球 | 23 |
| 4 | Hugo Santos | 兰德斯 | 13球 | 23 |
| 5 | Iker Costa | 维堡 | 11球 | 22 |
| 6 | Hugo Zhang | 锡尔克堡 | 11球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Garcia | 哈维德夫 | 10次 | 30 |
| 2 | Iker Costa | 哥本哈根 | 10次 | 19 |
| 3 | Leo Yildiz | 瓦埃勒 | 9次 | 21 |
| 4 | Nico Diaz | 欧登塞 | 8次 | 14 |
| 5 | Leo Rossi | 兰德斯 | 7次 | 17 |
| 6 | Mateo Costa | 林比 | 5次 | 19 |
阿兰亚体育
加济安泰普
开塞利体育
哈肯
卡尔马
埃尔夫斯堡
哥德堡
皇家贝蒂斯
赫塔菲
巴列卡诺
皇家马德里
博多格林特
斯特罗姆加斯特
维京
奈梅亨 2胜 · 平局 0场 · 费耶诺德 3胜
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。